29. September bis 01. Oktober 2017Die Top-10 in den USA vom letzten Wochenende
Nr. | LW* | Titel | Einspiel | G/V* | Kinos | Gesamt | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kingsman: The Golden Circle | $16,935,565 | -56.6% | 4,038 | $66,637,153 | 2 |
2 | 2 | It | $16,902,442 | -43.2% | 3,917 | $290,775,232 | 4 |
3 | N | American Made | $16,776,390 | - | 3,024 | $16,776,390 | 1 |
4 | 3 | The LEGO Ninjago Movie | $11,644,237 | -43.0% | 4,047 | $35,200,302 | 2 |
5 | N | Flatliners (2017) | $6,574,326 | - | 2,552 | $6,574,326 | 1 |
6 | 16 | Battle of the Sexes | $3,417,342 | +563.0% | 1,213 | $4,090,500 | 2 |
7 | 4 | American Assassin | $3,315,644 | -47.0% | 3,020 | $31,864,225 | 3 |
8 | 6 | Home Again | $1,726,563 | -46.6% | 2,370 | $25,152,128 | 4 |
9 | N | Til Death Do Us Part | $1,521,803 | - | 562 | $1,521,803 | 1 |
10 | 5 | mother! | $1,449,378 | -56.0% | 1,840 | $16,310,224 | 3 |
*LW=Platzierung vom letzten Wochenende
*G/V=Prozentueller Gewinn oder Verlust zur Vorwoche