US-KINOCHARTS: 29.09-01.10.2017
1 | Kingsman: The Golden Circle | $16,935,565 |
2 | It | $16,902,442 |
3 | American Made | $16,776,390 |
4 | The LEGO Ninjago Movie | $11,644,237 |
5 | Flatliners (2017) | $6,574,326 |
» Die Top 10 im Detail.. |
1 | Kingsman: The Golden Circle | $16,935,565 |
2 | It | $16,902,442 |
3 | American Made | $16,776,390 |
4 | The LEGO Ninjago Movie | $11,644,237 |
5 | Flatliners (2017) | $6,574,326 |
» Die Top 10 im Detail.. |